Metacritic vergibt gnadenlos einen wahrhaft erniedrigenden Metascore in Höhe von 42 (von 100 möglichen) Punkten für Aliens: Colonial Marines.
Und noch ein weiterer glorreicher Tag im Corps der A:CM!
Aliens: Colonial Marines SHiFT-Codes
# | ||
Peter | 561454 | |
Raptoris | 527404 | |
Ragnaroek | 477673 | |
Warhead | 449737 | |
Terrorbiene | 437058 | |
Wardog | 432983 | |
Wonderwoman | 432453 | |
Matz | 420704 | |
Lukri | 415530 | |
Henk | 413871 |
Ein weiterer glorreicher Tag im Corps der A:CM!
Dann wird es jetzt Zeit für etwas neues!