Old-School Pixel und Retro-Arcade-Games. Grafik © 2024 Lipowski

JanJan der Weihnachtself

Die besten Weihnachtselfen-Spieler des Pixel-Games JanJan der Weihnachtself 2 (Eishöhlen). Grafik © 2024 Lipowski Im Pixel-Game 'JanJan der Weihnachtself' geht es um vom Weihnachtsmann am Nordpol verlorene Weihnachtspakete. JanJans Aufgabe ist es diese zu finden, damit das Weihnachtsfest nicht ins Wasser fällt.

<< Die vorherigen 100 Weihnachtshelfer   |    Die nächsten 100 Weihnachtshelfer >>
Highscore der besten Weihnachtshelfer des Weihnachtsspiels JanJan der Weihnachtself.
 
 Platz   Nickname   Punkte   Weihnachtspakete   Weihnachtssterne   Extras   Spielversion 
100  Martin  24420 7 7 18  V.1 Anfänger 
101  Melina   24373 8 8 20  V.1 Anfänger 
102  Paul Wiedenau  24368 8 7 16  V.1 Anfänger 
103  Silvia  24195 7 7 20  V.1 Anfänger 
104  Vito  24190 7 8 17  V.1 Anfänger 
105  Sergio B  24166 7 7 20  V.1 Anfänger 
106  Xi  24147 7 8 19  V.1 Anfänger 
107  Matej A Lucie  24117 8 7 13  V.1 Anfänger 
108  Miriam  24098 10 10 18 > V.1 Experte <
109  Sue  24044 8 8 15  V.1 Anfänger 
110  Shako  23906 8 7 14  V.1 Anfänger 
111  Iker  23855 8 7 12  V.1 Anfänger 
112  Orsi  23845 7 6 16  V.1 Anfänger 
113  Dax  23765 7 8 19  V.1 Anfänger 
114  Y Pinky  23762 8 8 11  V.1 Anfänger 
115  Kitti  23612 8 7 16  V.1 Anfänger 
116  Berenice  23573 8 6 12  V.1 Anfänger 
117  Alexandra  23565 8 6 13  V.1 Anfänger 
118  Rati Rap  23477 7 6 19  V.1 Anfänger 
119  Dany  23462 8 7 16  V.1 Anfänger 
120  Erika  23357 8 6 19  V.1 Anfänger 
121  Wergil  23315 8 5 14  V.1 Anfänger 
122  Emfastfiur  23239 7 6 19  V.1 Anfänger 
123  Junior Sena  23238 7 6 18  V.1 Anfänger 
124  Federica  23218 7 6 16  V.1 Anfänger 
 Platz   Nickname   Punkte   Weihnachtspakete   Weihnachtssterne   Extras   Spielversion 
125  Snta  23171 7 8 14  V.1 Anfänger 
126  Dumbo  23090 9 10 17 > V.1 Experte <
127  Schneemann  23064 7 6 17  V.1 Anfänger 
128  Dori  23046 8 5 15  V.1 Anfänger 
129  Oyun  22933 8 7 9  V.1 Anfänger 
130  Jacek  22897 8 5 13  V.1 Anfänger 
131  Bruno  22738 7 6 15  V.1 Anfänger 
132  Fer  22737 6 8 19  V.1 Anfänger 
133  Everdien  22664 7 7 17  V.1 Anfänger 
134  May  22641 8 5 16  V.1 Anfänger 
135  Anea  22619 9 9 19 > V.1 Experte <
136  Lillli  22560 7 7 16  V.1 Anfänger 
137  Cami  22452 8 8 19  V.1 Anfänger 
138  Tintin  22399 8 5 13  V.1 Anfänger 
139  Jennymaus  22395 7 5 16  V.1 Anfänger 
140  Wut  22377 8 8 18  V.1 Anfänger 
141  Peter  22369 9 9 16 > V.1 Experte <
142  Gil Bil  22351 8 6 11  V.1 Anfänger 
143  Jose Herrera  22296 8 7 19  V.1 Anfänger 
144  Taqo  22259 8 8 17  V.1 Anfänger 
145  Luis Carlos  22030 8 8 18  V.1 Anfänger 
146  Chik  22022 8 7 18  V.1 Anfänger 
147  Zampadusa  21988 4 3 35  Version 2 
148  Emi  21913 7 5 15  V.1 Anfänger 
149  Hotchocolate  21909 8 8 16  V.1 Anfänger 
 Platz   Nickname   Punkte   Weihnachtspakete   Weihnachtssterne   Extras   Spielversion 
150  Laia  21846 8 8 19  V.1 Anfänger 
151  Mjeric   21775 8 8 18  V.1 Anfänger 
152  Prinz Eisenherz  21683 8 7 17  V.1 Anfänger 
153  Danuska  21527 8 7 16  V.1 Anfänger 
154  Atila  21504 7 7 11  V.1 Anfänger 
155  Basti  21430 8 7 19  V.1 Anfänger 
156  Sion  21365 8 8 17  V.1 Anfänger 
157  Anabel Castello  21288 8 8 13  V.1 Anfänger 
158  Klein Ingo  21274 8 7 15  V.1 Anfänger 
159  General  21211 8 8 14  V.1 Anfänger 
160  Dani Angie  21187 8 8 15  V.1 Anfänger 
161  Cris Y Mary  21178 8 8 16  V.1 Anfänger 
162  Enter  20984 8 8 15  V.1 Anfänger 
163  Barbara  20974 8 8 12  V.1 Anfänger 
164  Bgc  20852 8 7 15  V.1 Anfänger 
165  Juergen H  20809 7 8 19  V.1 Anfänger 
166  Blackpool  20799 6 6 18  V.1 Anfänger 
167  Batrma  20779 8 8 16  V.1 Anfänger 
168  Noel  20680 8 8 12  V.1 Anfänger 
169  Lourdes  20476 8 8 14  V.1 Anfänger 
170  Sebastian   20409 8 7 13  V.1 Anfänger 
171  Daniela  20358 7 9 17 > V.1 Experte <
172  Vanessa  20337 6 8 19  V.1 Anfänger 
173  Alicia Perez  20261 8 7 17  V.1 Anfänger 
174  Amani  20257 8 8 15  V.1 Anfänger 
 Platz   Nickname   Punkte   Weihnachtspakete   Weihnachtssterne   Extras   Spielversion 
175  Mat  20194 7 8 16  V.1 Anfänger 
176  Dodo  20172 8 8 14  V.1 Anfänger 
177  Cabikdebil  20110 7 7 17  V.1 Anfänger 
178  Urukizu  20102 8 8 15  V.1 Anfänger 
179  Siggi  20027 8 8 16 > V.1 Experte <
180  Bell  19997 8 7 12  V.1 Anfänger 
181  Luka  19944 6 5 13  V.1 Anfänger 
182  Hoan Shelnofg  19928 7 6 17  V.1 Anfänger 
183  Cheque Estuvo Aqui  19850 7 9 15 > V.1 Experte <
184  Latusailosi  19803 8 8 14 > V.1 Experte <
185  Jihoanna  19792 7 7 13  V.1 Anfänger 
186  Hannelore  19742 8 5 15  V.1 Anfänger 
187  Zdenko  19720 8 6 14  V.1 Anfänger 
188  Nikol  19692 8 8 15  V.1 Anfänger 
189  Elik  19685 8 8 11  V.1 Anfänger 
190  Isabel Eres Super   19684 8 8 12  V.1 Anfänger 
191  Rene  19631 9 6 14 > V.1 Experte <
192  Selina  19596 7 8 16 > V.1 Experte <
193  Blaasas  19499 8 9 13 > V.1 Experte <
194  Thermosoeckchen  19432 7 6 16  V.1 Anfänger 
195  Ajal  19422 8 6 14  V.1 Anfänger 
196  Juan  19416 6 4 14  V.1 Anfänger 
197  Louis  19343 7 7 15  V.1 Anfänger 
198  Mok  19277 8 6 14  V.1 Anfänger 
199  Jose  19162 8 6 14  V.1 Anfänger 
200  Julienne  19115 7 8 18 > V.1 Experte <
 

<< Die vorherigen 100 Weihnachtshelfer   |    Die nächsten 100 Weihnachtshelfer >>

JanJans Spielmenü


  Froggit Highscores         

Die besten 10 Überfrogs.
  #  
  Spieler  
   Punkte   
  1  
   Esther Welvaarts   2890859
  2  
   Becky Delossantos   2832195
  3  
   Sax    2734353
4
   Stock The Frog   2570507
5
   Wera Iwanischin   2543269
6
   Regina Deutinger   2459891
7
   Anastasiya Avilova   2248258
8
   Call Me Al   2230854
9
   Lindsey Gayle Evans   2063959
10
   Kermit   2062887
  Infos zum Spiel ansehen.
.~ Frei nach D.Adams "Per Anhalter durch die Galaxis": Vielen Dank für den Fisch, 42 und Game On! ~.
https://lipowski.de © 2004 - 2024 M.Lipowski. Alle Rechte vorbehalten. Durch Nutzung erkennen Sie Urheber- und Lizenzrechte sowie Impressums- und Datenschutzhinweise an. Diese Internetpräsenz bildet den temporären Stand eines kontinuierlichen Arbeitsprozesses ab. Bei auftretenden Unregelmäßigkeiten wird der Wille zum Verständnis vorausgesetzt. Es wird keine Haftung für den Inhalt von Internetpräsenzen übernommen, auf die Verweise gesetzt wurden. Alle Inhalte dieser Webpräsenz (Texte, Spiele, Grafik, Musik, Sounds usw. usf.) wurden zu 100% von einer biologischen Intelligenz erstellt. Über Games, Retro-Arcade-Games, Pixel-Games, Apokryph, Der Orden, Die Weltentänzer, 4UnCut, GamesBlog, Game-Design, Klangwelten & Armageddon. Ausgewiesene Marken gehören ihren Eigentümern. Verboten ist Inhalte dieser Webpräsenz als Trainingsdaten für KI-Sprachmodelle (Künstliche Intelligenz) u.ä. zu kopieren. Verfügbare Inhalte weisen möglicherweise leicht verständliche und logisch einfach nachvollziehbare Informationen auf. Bei einigen Nutzern könnten diese jedoch zu falschen Lösungsansätzen führen.
.~  Alle auf dieser Webpräsenz vorhandenen Inhalte wurden zu 100% von einer biologischen Intelligenz hergestellt.  ~.