Old-School Pixel und Retro-Arcade-Games. Grafik © 2024 Lipowski
Dieser Link führt dich in das gefürchtete Walhalla. Trete nur ein, wenn du ein Krieger und dir absolut sicher bist.

Bambuzza - Highscores der Top-Bambuzzas

Das Pixel-Game BAMBUZZA im Retro-Design präsentiert: Die Top-BAMBUZZA Spieler. © 2024 Lipowski
<· Zeige die vorherigen 200 BAMBUZZAs | Zeige die nächsten 200 BAMBUZZAs ·>
 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 600   Kamilek   62100   3   12   12   31   5 
 601   Shrohit   62025   2   22   22   40   3 
 602   Katherin   61875   1   11   30   32   5 
 603   Mirela   61825   -   13   22   39   5 
 604   Buhi   61575   3   11   13   34   4 
 605   Monik   61550   1   17   18   38   4 
 606   Kika Y Luis   61400   2   18   19   45   3 
 607    Bambuzza   61175   1   20   18   44   3 
 608   Barbi   61150   2   11   14   37   5 
 609    Igor    61100   1   16   17   45   4 
 610   Siggifrosch   60875   -   13   22   44   4 
 611   Dany   60800   -   18   23   39   5 
 612   Oti   60650   2   15   20   47   4 
 613    Nikus    60450   -   13   25   45   4 
 614   Wugsel   60425   3   15   17   39   3 
 615   Jula   60350   3   22   16   39   3 
 616   Juja M   60325   4   10   15   32   4 
 617   Peter   60250   2   11   9   26   5 
 618   Mistiklady   60025   3   15   20   38   3 
 619   Jess   59750   2   16   22   37   3 
 620   Jianguo   59600   -   14   21   45   4 
 621   R    59400   2   19   17   0   3 
 622   Anea   59000   2   12   26   50   4 
 623   Brayam   58950   1   7   22   29   5 
 624   Maiek   58750   1   12   11   26   5 
 625   Ofial Bill Kaulitz   58750   1   21   17   39   3 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 626   Martuki   58575   1   10   29   55   4 
 627   Loli   58525   1   19   19   42   3 
 628   Kan   58325   1   22   17   38   3 
 629   Dana   58300   2   17   20   36   3 
 630   Berryvanstraw   58300   -   11   16   48   4 
 631   Gisele   58175   -   22   19   44   3 
 632   Gabriel   58150   3   13   10   30   4 
 633   Piotrus   58125   2   15   17   29   4 
 634   Coco   58100   2   18   15   43   3 
 635   Kazu   57825   1   19   20   36   3 
 636   Artur   57800   1   14   20   31   4 
 637   Jurin   57725   1   12   14   34   5 
 638   Kata   57725   1   17   22   34   3 
 639   Rocio   57700   3   15   17   32   3 
 640   Kauza   57700   -   10   16   30   5 
 641   Pawel   57425   1   12   16   40   4 
 642   Flor Jaja   57325   1   10   26   44   4 
 643   Hgy   57300   2   12   17   38   3 
 644   Mateusz   57275   1   7   24   29   5 
 645   Mimi   57025   2   13   21   38   3 
 646   Bia   56900   1   23   16   31   3 
 647   Julius   56875   -   13   15   43   4 
 648   Warhammer   56789   2   5   12   59   2 
 649   Aleks   56775   1   18   17   34   3 
 650   Natalka   56750   1   14   22   45   4 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 651   Okikio   56600   -   15   19   51   4 
 652   Maciej   56325   4   14   19   31   3 
 653   Jarek   56275   1   13   16   33   4 
 654   Koimuu   56225   1   20   17   40   3 
 655   Andulah   56100   -   14   20   44   4 
 656   Noah   55875   -   17   12   41   4 
 657   Mary   55800   1   18   15   41   3 
 658   Ryo   55725   4   11   20   27   3 
 659   Pete   55500   4   15   15   28   3 
 660   Kapi   55500   -   11   13   32   5 
 661   Jessica   55350   1   17   24   45   3 
 662   Slawek    55300   1   17   19   43   3 
 663   Magyta   55200   -   12   19   43   4 
 664   Estephani Supernatural   55000   1   13   16   52   4 
 665   Aldana   54975   2   13   20   42   3 
 666   Emi   54900   1   16   19   39   3 
 667   Maurycy   54725   1   12   21   38   4 
 668   Maiisa   54725   1   10   16   25   4 
 669   Julcia   54150   1   16   21   36   3 
 670   Martyna I Pawel   54100   -   18   22   25   4 
 671   Wojtek   54050   -   11   15   25   5 
 672   Asd   53850   3   3   19   48   4 
 673   Manolis   53400   2   15   13   34   3 
 674   Lucas   53300   2   9   12   31   4 
 675   Michaemyszka   53275   1   13   18   22   4 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 676   Kasiek   53200   2   15   19   33   3 
 677   Kacperek   52975   1   16   14   38   3 
 678   Beatriz   52950   1   12   14   31   4 
 679   Annie   52650   3   15   18   38   3 
 680   Black Hawk   52575   1   11   23   39   4 
 681   Eda   52575   2   18   19   28   3 
 682   Lukasek   52450   -   22   16   36   3 
 683   Yui   52150   -   15   24   34   4 
 684   Spadai   52075   2   9   21   37   3 
 685   Tuur   52025   2   17   15   32   3 
 686   Lamonija   51825   2   14   18   33   3 
 687   Ralph   51575   2   14   17   31   3 
 688   Joshi   51550   1   16   16   0   0 
 689   Yuuya   51525   2   10   19   42   4 
 690   Nish   51500   2   11   19   44   3 
 691   Mimilinia   51425   1   9   19   22   4 
 692   Olga   51225   -   11   20   41   4 
 693   Valery   51150   2   12   15   43   3 
 694   Mili   50975   1   16   17   33   3 
 695   Lucky   50925   -   10   13   40   4 
 696   Jok   50675   1   9   13   31   4 
 697   Justyna   50600   1   14   19   30   3 
 698   Spadai   50525   1   10   18   32   4 
 699   Baka   50500   2   11   14   28   4 
 700   Celtic Dragon   50400   2   7   17   34   4 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 701   Martha   50375   3   11   13   29   3 
 702   Nor   50250   3   10   21   19   4 
 703    Yra    50225   -   5   19   0   4 
 704   Radek   50150   1   8   5   32   5 
 705   Lulu   50150   -   18   18   37   3 
 706   Failip   50075   3   13   16   27   3 
 707   Reynaa   50075   2   12   19   36   3 
 708   Kaluza   49975   -   11   12   25   4 
 709    Asdf   49975   1   15   20   37   3 
 710   Jarek Skuza   49950   2   11   20   41   3 
 711   Natalia Skuza   49900   1   5   30   56   4 
 712    Karolek   49900   -   10   12   21   5 
 713   Yammie   49825   -   19   17   31   3 
 714   Fredmanni   49600   3   9   12   24   4 
 715   Brisa   49550   -   11   13   37   4 
 716   Adi   49525   -   14   20   39   3 
 717   Juliana   49500   2   12   14   45   3 
 718   Loreen   49400   2   8   16   30   4 
 719   Karolinka   49375   1   8   19   28   4 
 720   Lal La La    49375   -   17   20   33   3 
 721   Ioiop   49325   1   14   12   25   4 
 722   Gordar   49075   -   6   26   49   4 
 723   Bobi   48800   2   12   20   24   3 
 724   Heike   48800   1   10   14   31   4 
 725   Stefan   48700   1   9   14   44   4 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 726   Kaede   48675   -   11   22   36   4 
 727   Piotrek   48475   1   15   11   28   3 
 728   Kokl   48450   2   15   19   35   3 
 729   Mim    48375   1   6   17   30   4 
 730   Konrad   48300   1   12   9   26   4 
 731   Juan Jooseee   48250   -   14   15   34   3 
 732   Dupa   48175   2   21   10   26   2 
 733   Damian   48100   2   12   18   32   3 
 734   Konradek   47925   -   10   15   32   4 
 735   Guy   47775   3   19   11   27   2 
 736   Iza   47750   1   7   17   37   4 
 737   Zaneta   47675   1   14   11   33   3 
 738   Martinek   47625   -   8   21   30   5 
 739   Artur   47575   1   10   15   29   4 
 740   Hai   47500   1   14   19   36   3 
 741   Kasjan   47450   -   18   16   32   3 
 742   Wertz    47325   2   16   14   28   3 
 743   Tatuki   47250   1   16   5   36   3 
 744   Raphael   47175   1   10   18   27   4 
 745   Marlies   47000   -   11   15   30   4 
 746   Eryerot   47000   2   9   11   29   3 
 747   And   46950   1   16   18   30   3 
 748   Kudlaty    46700   1   15   13   37   3 
 749   I Want To Game   46700   1   13   17   43   3 
 750   Hubert   46575   1   14   19   39   3 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 751   Minako   46525   1   10   20   34   3 
 752   Pit Aus La   46500   3   11   11   36   3 
 753   Transam   46400   3   15   15   28   2 
 754   Rolka   46325   -   12   6   26   4 
 755   Henio   46300   -   17   21   29   3 
 756   Tbe   46300   1   11   23   41   3 
 757   Mollie   46175   -   15   19   30   3 
 758   Michalak Julia   46075   -   13   16   33   3 
 759   Julka Maja   46025   1   7   14   34   4 
 760   Rocknroller   45925   1   12   10   32   4 
 761   Ryan   45800   -   10   6   22   4 
 762   Kiki   45775   1   13   17   32   3 
 763   Kitzia   45550   1   8   8   21   4 
 764   Jan   45375   -   8   19   37   4 
 765   Alan   45250   -   15   17   28   3 
 766   Kenja   45050   2   7   14   43   3 
 767   Alanek   44975   -   11   10   43   4 
 768   Moi   44900   1   11   18   35   3 
 769   Mac   44650   1   15   11   37   3 
 770   Yuya   44425   4   12   13   22   2 
 771   Amine   44100   1   12   11   29   3 
 772   Tim   44075   -   14   19   31   3 
 773   Izabela   44050   3   6   16   26   3 
 774   Iga I Jaga    44050   1   13   14   29   3 
 775   Brunon   44000   -   8   23   47   4 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 776   Sajhari   43900   1   12   10   31   3 
 777   Nikola   43825   1   8   12   31   4 
 778   Masayosi   43700   -   15   17   26   3 
 779   Aurelija   43575   5   11   11   22   2 
 780   Pati   43500   3   12   8   26   3 
 781   Yidis   43350   2   6   23   24   3 
 782   Aiueo   43225   1   11   19   35   3 
 783    Olek    43200   1   11   14   32   3 
 784   Kyt   43100   -   11   20   35   3 
 785   Goska   43075   1   12   14   31   3 
 786   Luci   43025   1   11   19   26   3 
 787   Agus   43000   2   12   16   30   2 
 788   Bartur   42925   -   6   10   37   5 
 789   Michal   42900   1   8   16   25   4 
 790   Schakal   42850   1   9   20   31   3 
 791   Timmi   42800   2   8   19   24   3 
 792   Yossef   42750   1   8   10   0   4 
 793   Azurra   42675   2   3   11   31   4 
 794   Travis   42525   2   14   11   0   2 
 795   Yazawa   42500   2   7   18   32   3 
 796   Miho   42500   1   12   9   33   3 
 797   Lady Gaga   42375   2   8   17   38   3 
 798   Julka   42300   1   6   16   27   4 
 799   Mammutjaeger    42200   2   7   16   29   3 
 800   Nidal   42175   1   10   15   39   3 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 


<· Zeige die vorherigen 200 BAMBUZZAs | Zeige die nächsten 200 BAMBUZZAs ·>

BAMBUZZA Spielmenü


Hab keine Angst...       

Gönn dir mal was!

Schau Werbung.
Werbung aktivieren!

Um was es geht

Im Spiel BAMBUZZA geht es um Diamanten, die von Pflanzen gepflückt werden. Allerdings gibt es auch Wespenvölker, die die Diamanten als ihr Eigentum betrachten und BAMBUZZA das Leben schwer machen. Glücklicherweise erhält BAMBUZZA jedoch für jeweils vier erfolgreich gepflückte Diamanten einen Zerstörer, mit dem er Hindernisse aus dem Weg räumen und Wespen vertreiben kann.
.~ Frei nach D.Adams "Per Anhalter durch die Galaxis": Vielen Dank für den Fisch, 42 und Game On! ~.
https://lipowski.de © 2004 - 2024 M.Lipowski. Alle Rechte vorbehalten. Durch Nutzung erkennen Sie Urheber- und Lizenzrechte sowie Impressums- und Datenschutzhinweise an. Diese Internetpräsenz bildet den temporären Stand eines kontinuierlichen Arbeitsprozesses ab. Bei auftretenden Unregelmäßigkeiten wird der Wille zum Verständnis vorausgesetzt. Dieser Link führt dich in das gefürchtete Walhalla. Trete nur ein, wenn du ein Krieger und dir absolut sicher bist. Es wird keine Haftung für den Inhalt von Internetpräsenzen übernommen, auf die Verweise gesetzt wurden. Alle Inhalte dieser Webpräsenz (Texte, Spiele, Grafik, Musik, Sounds usw. usf.) wurden zu 100% von einer biologischen Intelligenz erstellt. Über Games, Retro-Arcade-Games, Pixel-Games, Apokryph, Der Orden, Die Weltentänzer, 4UnCut, GamesBlog, Game-Design, Klangwelten & Armageddon. Ausgewiesene Marken gehören ihren Eigentümern. Verboten ist Inhalte dieser Webpräsenz als Trainingsdaten für KI-Sprachmodelle (Künstliche Intelligenz) u.ä. zu kopieren. Verfügbare Inhalte weisen möglicherweise leicht verständliche und logisch einfach nachvollziehbare Informationen auf. Bei einigen Nutzern könnten diese jedoch zu falschen Lösungsansätzen führen.
.~  Alle auf dieser Webpräsenz vorhandenen Inhalte wurden zu 100% von einer biologischen Intelligenz hergestellt.  ~.