Old-School Bannergames: Knights of Honor     

Bambuzza - Highscores der Top-Bambuzzas

Das Pixel-Game BAMBUZZA im Retro-Design präsentiert: Die Top-BAMBUZZA Spieler. © 2025 Lipowski
<· Zeige die vorherigen 200 BAMBUZZAs | Zeige die nächsten 200 BAMBUZZAs ·>
 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 1200   Tripelg   23300   1   3   10   30   2 
 1201   Holly   23300   1   2   12   30   2 
 1202   Kike   23275   -   6   13   18   2 
 1203   Tata   23225   -   4   8   17   3 
 1204   Alte Version   23200   2   3   8   17   2 
 1205   Juls   23175   1   3   12   0   2 
 1206   Nikolina   23150   -   7   6   19   2 
 1207   Gino   23075   1   4   11   16   2 
 1208   Holgi   23050   1   5   8   0   2 
 1209   Maki   23025   -   3   11   21   3 
 1210   Delphin   23000   1   4   11   20   2 
 1211   Lowe   22950   -   7   11   22   2 
 1212   Rosy   22900   -   6   7   24   2 
 1213   Kaol   22900   -   4   12   25   2 
 1214   Julieta   22850   -   1   13   30   2 
 1215   Robin   22800   -   4   13   22   2 
 1216   Wiktor Kisiel   22750   -   6   8   19   2 
 1217   Nidal Mriam   22750   -   6   11   23   2 
 1218   Magosia   22725   -   4   13   23   2 
 1219   Candela   22700   1   2   16   21   2 
 1220   Bartk   22700   -   2   6   23   3 
 1221   Nikodem   22650   1   2   12   25   2 
 1222   Fonsy   22650   -   3   15   30   2 
 1223   Melia   22625   1   6   8   19   2 
 1224   Tatianka   22625   -   4   15   22   2 
 1225   Celia   22600   -   5   12   24   2 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 1226   Beluchitha   22600   -   5   15   16   2 
 1227   Jenifer   22550   -   4   14   30   2 
 1228   Gonia   22550   1   4   11   22   2 
 1229   Pauk   22450   1   6   8   16   2 
 1230   Andrea   22450   1   1   8   26   2 
 1231   Doda    22425   -   5   10   22   2 
 1232   Kamlia   22400   -   6   10   20   2 
 1233   Fynjy   22400   1   6   7   0   2 
 1234   Toru   22350   -   5   7   22   2 
 1235   Rafinka   22325   1   4   9   17   2 
 1236   Alicja   22325   -   4   8   22   3 
 1237   Eggs   22275   -   4   11   20   2 
 1238   Minek   22200   -   6   14   19   2 
 1239   Tymek   22200   -   1   15   30   2 
 1240   Ka Cper   22175   1   2   14   22   2 
 1241   Kyra   22175   1   3   7   20   2 
 1242   Agata   22100   -   6   9   22   2 
 1243    Arturekzaton   22050   1   1   12   19   2 
 1244    Julia   22050   2   2   9   19   2 
 1245   Iouik   21950   -   7   9   24   2 
 1246   Sisi   21950   -   2   13   30   2 
 1247    Kuba   21900   1   1   13   23   2 
 1248   Naewo   21900   -   5   10   27   2 
 1249   Lise Y Laura   21900   1   7   2   17   2 
 1250   Jaei    21900   -   6   6   20   2 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 1251   Ada   21850   1   6   4   15   2 
 1252   Koy   21800   1   2   10   22   2 
 1253   Kaeru   21800   -   5   14   21   2 
 1254   Lorenita   21700   1   0   12   20   2 
 1255   Yuzuki   21700   -   5   7   22   2 
 1256   Arleta   21650   -   3   12   21   2 
 1257   Palantka   21600   1   1   11   27   2 
 1258   Lucia   21600   -   8   5   18   2 
 1259    Natalia   21600   -   4   12   21   2 
 1260   Isaac   21575   2   3   8   18   2 
 1261   Justyna L   21550   -   4   11   22   2 
 1262   Fifi   21550   -   6   11   15   2 
 1263   Hania   21525   -   3   15   17   2 
 1264   Michaela   21525   -   7   9   0   0 
 1265   Unnko    21500   -   6   10   20   2 
 1266    Sandra   21450   1   2   12   26   2 
 1267   Jestem Olaf Glupku   21425   -   8   10   15   2 
 1268   Priscila   21400   -   3   12   20   2 
 1269   Lea   21400   1   3   7   20   2 
 1270   Domink   21400   2   4   7   12   2 
 1271   Haruka    21375   -   7   4   20   2 
 1272   Dolley   21350   1   1   13   22   2 
 1273   Ivana   21350   -   5   15   13   2 
 1274    Michal   21325   -   6   13   8   2 
 1275   Dfgfd   21300   -   7   2   0   2 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 1276   Gabriela   21275   1   4   9   14   2 
 1277    Ana   21250   -   5   11   19   2 
 1278   Rozalia   21250   -   6   10   23   2 
 1279   Michalek   21250   1   4   7   18   2 
 1280   Dania Arrepol   21200   -   1   10   20   3 
 1281   Gocu   21200   -   3   14   30   2 
 1282   Yessica   21175   -   3   16   29   2 
 1283   Micca   21150   -   4   12   28   2 
 1284   Oiuoluo   21150   -   1   16   30   2 
 1285   Juan   21100   1   2   13   24   2 
 1286   Hosta   21000   -   2   16   18   2 
 1287   Goliat   20975   -   8   4   19   2 
 1288   Karine   20975   -   3   15   24   2 
 1289   Maky   20975   -   6   6   19   2 
 1290   Lila   20950   1   2   14   16   2 
 1291   Kizia   20925   -   2   14   22   2 
 1292   Miko   20900   1   1   11   22   2 
 1293   Lydia   20850   -   4   13   20   2 
 1294   Don   20850   -   5   9   20   2 
 1295    Kamila Pirog   20850   -   5   11   21   2 
 1296   Patrizier   20850   1   5   6   0   0 
 1297    Serty   20850   1   2   7   24   2 
 1298    Lalo   20825   1   6   3   16   2 
 1299   Sindy   20775   -   6   13   17   2 
 1300   Kopi   20775   -   6   7   20   2 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 1301   Mohamed   20750   1   2   10   21   2 
 1302   Milosz   20750   -   6   11   22   2 
 1303   Monia Xd   20700   -   3   13   26   2 
 1304   Oujj   20700   1   3   10   21   2 
 1305   Julikanianina   20625   -   4   12   18   2 
 1306   Eliza   20600   1   3   11   17   2 
 1307   Thomas   20600   -   6   7   0   2 
 1308   Nelka   20575   -   6   10   15   2 
 1309   Aianek   20550   -   3   16   21   2 
 1310   Lalu   20550   -   4   8   30   2 
 1311   Kinia   20550   -   4   10   18   2 
 1312   Michal   20550   1   4   6   24   2 
 1313   Kiuy   20525   -   4   8   21   2 
 1314   Ranita   20475   -   4   9   24   2 
 1315   Pooppo   20475   -   6   9   22   2 
 1316   Koimu   20475   -   3   11   27   2 
 1317   Matty   20450   -   2   12   21   2 
 1318   Jasiu   20400   1   3   5   19   2 
 1319   Karcia    20300   -   3   10   30   2 
 1320   Artur I Olga   20250   -   4   10   18   2 
 1321   Gaby   20250   1   2   11   18   2 
 1322   Rikki   20200   -   3   12   26   2 
 1323    Karol    20200   -   5   6   20   2 
 1324   Mariam   20200   1   2   7   26   2 
 1325   Konstancja   20175   -   2   11   25   2 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 1326   Cecia   20150   1   2   9   22   2 
 1327   Macius   20150   -   4   8   22   2 
 1328   Julin   20125   -   3   13   23   2 
 1329   Celina    20100   -   1   14   28   2 
 1330   Jasio   20100   -   8   5   21   2 
 1331   Brian   20075   -   6   5   15   2 
 1332   Nela   20050   1   4   11   15   2 
 1333   Iulka   20050   -   2   15   30   2 
 1334    Julka   20000   -   4   9   21   2 
 1335   Jele   19975   1   2   11   22   2 
 1336   Michael   19925   -   5   10   15   2 
 1337   Facu   19850   -   5   13   15   2 
 1338   Baertk   19850   1   3   8   18   2 
 1339   Raber   19850   -   3   5   28   2 
 1340   Kristal   19825   -   4   14   19   2 
 1341   Harry App   19775   -   4   9   18   2 
 1342   The Best   19750   -   6   9   18   2 
 1343   Waorhho   19700   -   4   11   18   2 
 1344   Yosia    19700   1   2   9   22   2 
 1345   Luise   19700   -   5   8   16   2 
 1346    Kacper   19600   -   3   7   19   3 
 1347   Ama   19575   -   3   13   26   2 
 1348   Aleksander   19550   -   3   9   20   2 
 1349   Ivon   19550   -   3   11   16   2 
 1350   Moemoe   19550   1   1   13   15   2 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 1351   Zonk   19500   -   1   13   24   2 
 1352   Clauduia   19475   1   2   8   16   2 
 1353   Yareli   19400   -   4   12   23   2 
 1354   Kevin   19350   -   4   11   18   2 
 1355   Joseluis   19250   -   4   10   20   2 
 1356    Samas   19250   -   3   8   30   2 
 1357   Mik   19250   -   7   5   9   2 
 1358   Ozp   19250   1   2   10   16   2 
 1359   Jasiu   19150   -   4   7   30   2 
 1360   Micaela   19100   1   1   7   23   2 
 1361    Murilo   19100   -   3   7   21   2 
 1362   Aghar   19100   -   2   7   25   2 
 1363   Zosia    19100   -   3   13   20   2 
 1364   Yuki   19075   -   4   6   18   2 
 1365   Kasias   19050   -   2   13   30   2 
 1366   Sora   19050   -   2   12   23   2 
 1367   Karolus   19000   1   2   10   20   2 
 1368   Lunia   19000   -   3   11   18   2 
 1369   Kleo   19000   -   7   8   19   2 
 1370   Naomi   19000   1   2   10   22   2 
 1371   Holger   19000   1   3   5   0   2 
 1372   Valeska   18950   -   2   10   27   2 
 1373   Kosma   18950   -   3   11   21   2 
 1374   Akinorewskam   18925   -   2   15   22   2 
 1375   Jet   18900   -   2   14   19   2 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 
 1376   Tubleble   18900   -   1   7   21   3 
 1377   Witek    18850   2   4   6   12   2 
 1378    Nikola   18800   -   4   10   15   2 
 1379   Filip   18800   -   4   9   18   2 
 1380   Antonia   18775   -   2   9   28   2 
 1381   Tomus   18725   1   1   10   16   2 
 1382   Pio   18725   1   2   9   17   2 
 1383   Ulla   18700   1   2   7   0   0 
 1384   Fpa   18700   1   2   9   17   2 
 1385   Antos   18675   -   5   10   20   2 
 1386   Aleksy   18650   -   4   3   22   2 
 1387   Nazeera   18625   -   2   9   26   2 
 1388   Hueriwl   18625   1   2   11   22   2 
 1389   Anjali   18600   1   2   13   18   2 
 1390   Lukasz   18600   -   2   10   19   2 
 1391   Rysiu   18575   -   2   9   21   3 
 1392   Mariposa   18550   -   3   9   23   2 
 1393   Fioek   18550   1   2   6   18   2 
 1394   Iujuu   18550   -   2   10   23   2 
 1395   Yrrdj   18550   -   5   4   14   2 
 1396   Mun   18500   -   5   8   17   2 
 1397   Cecilia   18475   1   5   4   15   2 
 1398   Luz Angela   18425   -   2   11   19   2 
 1399   Antonella   18400   1   2   7   19   2 
 1400   Noelia   18400   -   2   14   22   2 
#  PLAYER   SCORE  Gesammelte Schatztruhen - Collected Treasure Chest Gesammelte Specials - Collected special articles Wieviele Früchte auf dem Weg zum Ziel gesammelt wurden. How many fruits on the way to the goal were collected. Geerntete Diamanten der Pflanzen.  Level 


<· Zeige die vorherigen 200 BAMBUZZAs | Zeige die nächsten 200 BAMBUZZAs ·>

BAMBUZZA Spielmenü


Keine Bitcoins? Dann...       

Mit einer guten Verpackung wickelt man nicht nur die Ware ein, sondern auch den Käufer.
Werner Mitsch
Werbung aktivieren!

Um was es geht

Im Spiel BAMBUZZA geht es um Diamanten, die von Pflanzen gepflückt werden. Allerdings gibt es auch Wespenvölker, die die Diamanten als ihr Eigentum betrachten und BAMBUZZA das Leben schwer machen. Glücklicherweise erhält BAMBUZZA jedoch für jeweils vier erfolgreich gepflückte Diamanten einen Zerstörer, mit dem er Hindernisse aus dem Weg räumen und Wespen vertreiben kann.
.~ Frei nach D.Adams "Per Anhalter durch die Galaxis": Vielen Dank für den Fisch, 42 und Game On! ~.
© 2004 - 2025 Lipowski.de Alle Rechte vorbehalten. Durch Nutzung erkennen Sie Urheber- und Lizenzrechte sowie Impressums- und Datenschutzhinweise an. Diese Webseite bildet den temporären Stand eines kontinuierlichen Arbeitsprozesses ab. Bei auftretenden Unregelmäßigkeiten wird der Wille zum Verständnis vorausgesetzt. Valhalla Alle Inhalte dieser Webpräsenz (Texte, Spiele, Grafik, Musik, Sounds usw. usf.) wurden zu 100% von einer biologischen Intelligenz erstellt. KI-WebCrawlern ist es Verboten (auch wenn es nichts nützt) Inhalte dieser Webpräsenz als Trainingsdaten für KI-Sprachmodelle (Künstliche Intelligenz) u.ä. zu missbrauchen. Retro-Arcade-Games über ÜberGames, Sitemap, ÜberGames, N.W.O, Die Weltentänzer, UeberGames, Ueber-Games, NWO, GamesBlog, Game-Design, Klangwelten & Armageddon. Ausgewiesene Marken gehören ihren Eigentümern. Über Künstliche Intelligenz. Verfügbare Inhalte weisen möglicherweise leicht verständliche und logisch einfach nachvollziehbare Informationen auf. Diese könnten jedoch möglicherweise auch zu falschen Lösungsansätzen oder aber logischen Fehlschlüssen führen.
Epilog: Es wird keine Haftung für den Inhalt fremder Internetangebote übernommen.
.~  Sämtliche auf dieser Webpräsenz vorhandenen Inhalte wurden zu 100% von einer biologischen Intelligenz hergestellt.  ~.